Tên thương hiệu: | Vicord |
Số mẫu: | YCGCZJ-200HT |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Khả năng cung cấp: | 500 units/year |
Trung tâm gia công chuỗi hoàn chỉnh van bướm
Ứng dụng
Máy công cụ này là một van bướm máy gia công toàn bộ chuỗi, có thể đáp ứng toàn bộ trình tự gia công của van bướm.
Đặc điểm chính
Máy công cụ được điều khiển bởi một hệ thống điều khiển số,dễ dàng và nhanh chóng để vận hành. Đồng thời xử lý ba bề mặt là nhanh chóng, cải thiện hiệu quả xử lý, tiết kiệm lao động, và giảm chi phí.
Máy dụng cụ thông qua một hình dạng ngang ba mặt,với đầu năng lượng nhàm chán ở đầu trái và phải,và một tháp điện sáu trạm và sắp xếp bàn trượt chéo ở giữa.,có thể đáp ứng các yêu cầu của mảnh làm việc,Vòng tròn bên ngoài,mặt cuối,khoan mặt cuối,mở rộng lỗ gốc van và các quy trình khác bằng cách thay đổi các công cụ
Thông số kỹ thuật
Dự án | Thông số kỹ thuật máy công cụ | YCGCZJ-200HT |
Kỹ thuật thông số kỹ thuật |
Phạm vi đường kính của phần làm việc được gia công trên đầu máy khoan | φ60-φ120 |
Phạm vi chiều dài của mảnh bị chế biến | 90-200 | |
Chiều kính trục | φ100mm | |
Phương pháp kết nối tay cầm tháp pháo điện | BT2 | |
Trụ đi đường hướng X | 70mm | |
Di chuyển trục Z hiệu quả của bàn trượt ở cả hai đầu của đầu máy khoan | 350mm | |
Power tháp pháo trung tâm năng lượng tháp pháo trượt bàn X-axis du lịch | 400mm | |
Điện tháp pháo trung tâm năng lượng tháp pháo trượt đường Z-axis di chuyển | 500mm | |
Động cơ chính của tháp pháo năng lượng | ZMYA-380-200M-5.5KW | |
Ba động cơ không đồng bộ cho đầu máy khoan | Y132M-6 N=5,5KW n=960rpm | |
Trạm làm việc tháp pháo điện | 6 Trạm làm việc | |
Độ chính xác gia công | Sự đồng trục của đầu trái và phải | ≤0.1 |
Tương tự của đầu trái và phải | ≤0.1 | |
Verticality trái và phải đầu đến đầu giữa | ≤0.1 | |
Sự đồng trục của lỗ gốc van | ≤0.2 | |
Động trục chính | Biểu mẫu truyền tin từ tháp dao | Vành đai đồng bộ |
Biểu mẫu truyền đầu máy khoan | Động cơ bánh răng | |
Phạm vi tốc độ trục cho tháp pháo | 0-1500rp/min ((Điều chỉnh tốc độ dịch vụ) | |
Phạm vi tốc độ của đầu máy khoan ((r/min) | 68-108-157-229rp/min | |
Hệ thống điều khiển số (không cần thiết) | Hệ thống dịch vụ Nanjing Dafeng Hệ thống phục vụ đa dạng, v.v. | |
Mẫu thức ăn | Động cơ phụ trợ | 7.7N.m |
Chiếc máy (không cần thiết) | Bảo vệ đầy đủ Bảo vệ cao Bảo vệ đơn giản | |
Trọng lượng máy công cụ ((kg) | 5300 |
Sản phẩm