![]() |
Tên thương hiệu: | Vicord |
Số mẫu: | YC II Z200/300/400/600HT |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Khả năng cung cấp: | 30 set per month |
Máy khoan hai mặt hiệu quả cao cho sợi dây chuyền và ống ống. Xử lý lỗ song phương đồng thời, điều khiển PLC. Lý tưởng cho quy trình sản phẩm đúc, ngành công nghiệp van.
Tổng quan sản phẩm
Máy khoan đa lỗ của chúng tôi cách mạng hóa sản xuất hàng loạt bằng cách khoan cả hai mặt của một mảnh làm việc trong một hoạt động duy nhất.Được thiết kế để khoan chính xác khối lượng lớnMáy này cung cấp:
Sản xuất nhanh hơn 2 lần ️ khoan đồng bộ hai trục loại bỏ việc lật / kẹp lại
Độ chính xác vị trí lỗ cao Điều quan trọng đối với việc niêm phong bộ phận vòm / van
Mô hình đa lỗ ️ Xử lý bố cục phức tạp (được phân đoạn, đường kính, tuyến tính) trong một thiết lập
Tự động hóa PLC ️ Có thể lập trình để xử lý hàng loạt mà không có sự can thiệp bằng tay
Các tính năng chính và thông số kỹ thuật
Đồng bộ khoan song phương
Multi-Hole Capable:Max khoảng cách lỗ: 300mm
Xây dựng cứng:Tổ chính xác không có rung động
Điều khiển thông minh:Sự điều chỉnh độ sâu / tốc độ tự động
Ứng dụng công nghiệp
1. Valve & Flange sản xuất
Vòng ống: khoan lỗ cuộn hai bên (Tiêu chuẩn ANSI/DIN)
Cơ quan van: khoan cửa song song cho van cổng / cầu / van kiểm tra
Dự án | YC II Z200HT | YC II Z300HT | YC II Z400HT | YC II Z600HT |
Thông số kỹ thuật | ️295 | ️410 | ️525 | ️770 |
600 | 800 | 800 | 1000 | |
200 | 200 | 300 | 300 | |
340 | 450 | 450 | 450 | |
Moshi2# | Moshi2#/moshi3# | Moshi2#/moshi3# | Moshi2#/moshi3# | |
Độ chính xác xử lý | ≤0,5≤0.5 | ≤0,6≤0.6 | ≤ 0,8 ≤ 0.8 | ≤1≤1 |
12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
Động cơ xoắn ốc | Mức 2 | Mức 2 | Mức 2 | |
225/286 | 197/223 | 159/231 | Động cơ 11KW | |
YE2-132M65.5KW | YE2-132M65.5KW | YE2-132M67.5KW | YE2-180L811KW | |
Hệ thống điều khiển (không cần thiết) | PLC | |||
Hình thức thức thức ăn (không cần thiết) | Động cơ thủy lực | |||
Hình dạng máy | 2800X1000X1500 | 3200X1200X1700 | 3300X1200X1700 | 3400X1500X2000 |
Trọng lượng máy (kg) | 1800 | 2200 | 3000 |
Sản phẩm chế biến
Hình ảnh