Tên thương hiệu: | VICORD |
Số mẫu: | YCⅢC300ZG |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 30 sets per month |
Máy đúc thép không gỉ máy khoan và mài CNC ba mặt
Máy khoan và mài CNC ba mặt thép đúc
Máy khoan CNC ba mặt bằng thép đúc là một máy công cụ CNC được sử dụng đặc biệt để chế biến khoan nhiều mặt của thép đúc và thép không gỉ.Máy khoan CNC ba mặt thép đúc áp dụng hệ thống điều khiển CNC và có thể hoàn thành các nhiệm vụ khoan đa mặt hiệu quả và chính xácNó có thể giải quyết hiệu quả các vấn đề của không đều đổ riser của van thép đúc, chi phí gia công lớn, cao cắt độ cứng, vvvà phù hợp với môi trường sản xuất đòi hỏi độ chính xác cao và hiệu quả cao.
Đặc điểm chính
1. Đổ nhiều mặt: Có thể xử lý tối đa ba bề mặt của mảnh làm việc đồng thời, phù hợp với các bộ phận có yêu cầu chính xác cao và hoàn thiện nhiều mặt.
2Hiệu quả cao: Hệ thống CNC được sử dụng để đạt được xử lý tự động và cải thiện hiệu quả sản xuất.
3Độ chính xác cao: Hệ thống CNC tiên tiến và cấu trúc cơ học chính xác được sử dụng để đảm bảo độ chính xác xử lý.
Ứng dụng
Chi tiết
Điểm | Đơn vị | YCTB300ZG | YCIIIc300zg |
Chiều kính quay tối đa | mm | Φ550 | Φ460 |
Chiều dài xử lý tối đa | mm | 500 | 600 |
Chiều dài chế biến tối thiểu | mm | 200 | 240 |
Số lượng cắt một bên | mm | 5 | 3 |
Di chuyển theo trục X | mm | 160 | 170 |
Di chuyển theo trục Z | mm | 300 | 300 |
Sự đồng trục | mm | ≤ 0,1/500 | ≤ 0,1/500 |
Sự song song | mm | ≤ 0,1/500 | ≤ 0,1/500 |
Độ thẳng đứng | mm | ≤ 0,1/500 | ≤ 0,1/500 |
Độ thô bề mặt | 3.2 | 3.2 | |
Loại truyền động (động cơ truyền động bánh răng) | Điều chỉnh tốc độ gia tốc cộng với dây quay | Định hướng tốc độ bánh răng cộng với biến tần | |
Phạm vi tốc độ trục | r/min | 60-250 | 130-350 |
Động cơ chính | Động cơ servo spindle 7,5 kW | Động cơ không đồng bộ ba pha 5,5KW | |
Hệ thống CNC (servo) | Hệ thống CNC-Servo Huaxing (tùy chọn) | ||
Kích thước tổng thể bảo vệ đầy đủ (Dài × rộng × cao) | mm | 4500 × 3000 × 2000 | 4000×2800×1750 |
Trọng lượng máy | T | 10.8 | 5.5 |
Sản phẩm chế biến