Tên thương hiệu: | Vicord |
Số mẫu: | YCTB300ZG |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Khả năng cung cấp: | 500 units/year |
Thép đúc ba mặt CNC Boring Lathe
Ba mặt ngang CNC khoan và quay máy quay là một máy được phát triển bởi công ty của chúng tôi đặc biệt cho các đặc điểm của cửa bất thường và tăng, phụ cấp gia công lớn,và độ cứng cắt cao của van thép đúcNó dựa trên các dụng cụ máy đặc biệt hiện có và được thiết kế để gia công thép đúc và thép không gỉ
Ứng dụng
Máy này phù hợp với các sản phẩm khác nhau như máy bơm, van, phụ kiện ống và vòi phun lửa.
Đặc điểm
Máy công cụ sử dụng hệ thống điều khiển số để điều khiển, với hoạt động đơn giản.
Một thiết lập duy nhất có thể hoàn thành nhiều quy trình gia công bao gồm vòng tròn bên ngoài, mặt phẳng, đường nước, khung và khoan ba mặt sườn.
Độ chính xác xử lý cao, ổn định mạnh
Hiệu suất xử lý cao, gấp 2-3 lần so với máy quay thông thường.
Hiệu quả giảm lao động thủ công, chi phí chế biến thấp hơn
Máy dụng cụ có độ cứng mạnh và tuổi thọ dài
Chi tiết
Dự án | Thông số kỹ thuật máy công cụ | YCTB300ZG | YCIIIC300ZG |
Kỹ thuật thông số kỹ thuật | Chiều dài quay tối đa ((mm) | φ550 | φ460 |
Chiều dài gia công tối đa ((mm) | 500 | 600 | |
Chiều dài gia công tối thiểu ((mm) | 200 | 240 | |
Số lượng cắt đơn phương ((mm) | 5 | 3 | |
Chuyến xe theo trục X ((mm) | 160 | 170 | |
Di chuyển trục Z ((mm) | 300 | 300 | |
Độ chính xác gia công | Coaxiality ((mm) | ≤ 0,1/500 | ≤ 0,1/500 |
Sự song song ((mm) | ≤ 0,1/500 | ≤ 0,1/500 | |
Độ dọc ((mm) | ≤ 0,1/500 | ≤ 0,1/500 | |
Độ thô bề mặt | 3.2 | 3.2 | |
Chuỗi truyền chính | Chuyển số từ (đổi số) | Điều chỉnh tốc độ gia tốc cộng với dây quay | Điều chỉnh tốc độ gia tốc cộng với bộ chuyển đổi tần số |
Phạm vi động cơ xoắn (r/min) | 60rpm-250rpm | 130 rpm-350 rpm | |
Động cơ xoắn | Động cơ servo spindle 7,5 kW | Động cơ không đồng bộ ba pha 5,5KW | |
Hệ thống điều khiển số (servo) | Hệ thống CNC-Servo Huaxing (hệ thống tùy chọn) | ||
Sự xuất hiện của máy | Bảo vệ đầy đủ | 4500 x 3000 x 2000 | 4000 x 2800 x 1750 |
Trọng lượng máy công cụ ((ton) | 10.8 tấn | 5.5 tấn |
Sản phẩm chế biến