Tên thương hiệu: | Vicord |
Số mẫu: | YC II Z300HT |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Khả năng cung cấp: | 500 units/year |
Có thể đồng thời hoàn thành gia công nhiều lỗ trên cả hai bề mặt vòm.
Ứng dụng
Máy công cụ có thể xử lý các phụ kiện van khác nhau: Máy công cụ có thể xử lý bất kỳ cơ thể van nào có hai mặt sườn trên cùng một trục và bất kỳ mặt đơn lẻ nào cũng có thể được xử lý riêng biệt.
Đặc điểm chính
Hiệu quả xử lý cao: Trong quá trình gia công, đầu máy máy công cụ đồng thời làm việc để hoàn thành việc khoan nhiều lỗ trên sườn,với thời gian điều khiển trong vòng 2 phút.
Giảm lao động thủ công: Máy công cụ này có thể đồng thời xử lý nhiều lỗ trên hai bề mặt miếng,so với các quy trình khoan truyền thống đòi hỏi phải sử dụng một công cụ nghiền để xử lý từng lỗ mộtNgoài ra, một nhân viên có thể vận hành nhiều máy cùng một lúc.
Sự đồng nhất cao trong kích thước chế biến: Chỉ cần một điều chỉnh, và sau đó, chỉ cần nạp đồ để hoàn thành công việc khoan dễ dàng.
Thông số kỹ thuật
Dự án | Thông số kỹ thuật máy công cụ | YC II Z200HT | YC II Z300HT | YC II Z400HT | YC II Z600HT | |
Kỹ thuật thông số kỹ thuật |
Trung tâm khoan tối đa Khoảng cách ((mm) | φ295 | φ420 | φ525 | φ770 | |
Chiều dài gia công tối đa ((mm) | 600 | 790 | 800 | 1000 | ||
Chiều dài gia công tối thiểu ((mm) | 200 | 220 | 300 | 300 | ||
Đi bộ (mm) | 340 | 440 | 450 | 450 | ||
Chế độ kết nối bit ((Morse conical shank) | Moshi 2# | Moshi 2#/Moshi 3# | Moshi 2#/Moshi 3# | Moshi 2#/Moshi 3# | ||
Độ chính xác gia công | Vị trí (mm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤ 1 | |
Độ thô bề mặt | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
Parameter ổ xoắn ốc | Chuyển số từ (đổi số) | Thay đổi tốc độ thứ hai | Thay đổi tốc độ thứ hai | Thay đổi tốc độ thứ hai | ||
Phạm vi động cơ xoắn (r/min) | 225/286 | 197/223 | 159/231 | Động cơ giảm 11KW | ||
Mô hình động cơ xoắn | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-132M-6-7.5KW | YE2-180L-8-11KW | ||
Hệ thống điều khiển số | PLC | |||||
Mẫu thức ăn | Động cơ thủy lực | |||||
Hình dạng máy | Kích thước tổng thể của máy công cụ (chiều dài x chiều rộng x chiều cao) (mm) |
2810 x 1010 x 1520 | 3220 x 1210 x 1720 | 3300 x 1200 x 1700 | 3400 x 1500 x 2000 | |
Trọng lượng máy ((kg) | 1500 | 1820 | 2200 | 3000 |
Sản phẩm